北京时间周一,ATP公布了新的男子网球世界排名。上周只有两站ATP250级别的红土赛事,世界前十排名没有变化。由于梅德韦杰夫刚刚做完疝气手术仍在休息,本周德约科维奇在ATP1000蒙特卡洛大师赛无论成绩如何都将继续位居世界第一,并且基本保证可以至少保持到5月第一周的马德里大师赛。
上周两站巡回赛中,奥佩尔卡在休斯顿站一场美国“巨人”之战中连续第五次击败比自己年长12岁的伊斯内尔(两人身高均达到2.10米以上),今年第二度捧起巡回赛单打冠军,排名进一步上升到第17位。前世界第七比利时的戈芬则在摩洛哥马拉喀什站拿到职业生涯第六个单打冠军,排名再度重返前五十。
ATP单 打世界排名(2022年4月11日) | |||||
名次 | 选 手 | 国 籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 8420 | 0 | 13 |
2 | 梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 8410 | 0 | 23 |
3 | 小兹维列夫 | 德国 | 7195 | 0 | 23 |
4 | 纳达尔 | 西班牙 | 7115 | 0 | 12 |
5 | 西西帕斯 | 希腊 | 5980 | 0 | 26 |
6 | 贝雷蒂尼 | 意大利 | 4945 | 0 | 22 |
7 | 鲁德 | 挪威 | 4380 | 0 | 27 |
8 | 卢布列夫 | 俄罗斯 | 4375 | 0 | 27 |
9 | 阿利亚西姆 | 加拿大 | 3625 | 0 | 26 |
10 | 诺里 | 英国 | 3440 | 0 | 27 |
11 | 阿尔卡拉兹 | 西班牙 | 3320 | 0 | 19 |
12 | 辛纳 | 意大利 | 3054 | 0 | 33 |
13 | 弗里茨 | 美国 | 2875 | 0 | 30 |
14 | 胡尔卡茨 | 波兰 | 2873 | 0 | 28 |
15 | 沙波瓦洛夫 | 加拿大 | 2693 | 0 | 26 |
16 | 施瓦茨曼 | 阿根廷 | 2580 | 0 | 26 |
17 | 奥佩尔卡 | 美国 | 2475 | +1 | 27 |
18 | 阿古特 | 西班牙 | 2060 | +1 | 27 |
19 | 布斯塔 | 西班牙 | 2015 | -2 | 24 |
20 | 巴西拉什维利 | 格鲁吉亚 | 1801 | 0 | 31 |
23 | 伊斯内尔 | 美国 | 1706 | +4 | 19 |
47 | 格芬 | 比利时 | 1093 | +27 | 25 |
305 | 张之臻 | 中国 | 155 | 0 | 25 |
449 | 商竣程 | 中国 | 82 | -3 | 12 |
原标题:ATP排名:德约领跑前十不变 戈芬携冠重返前五十
责任编辑:曾少林